# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | hhdf | 09-05-2022 | 8 | কাবিটা | 3,16,000/- | বাস্তবায়িত | ||
42 | Boundary Wall at Varottojanpur community clinic | 01-05-2022 | 16-06-2022 | ১ | থোক বরাদ্দ | ১,০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
43 | dfgh dfghdf dfhgf | 01-01-2023 | 10-04-2023 | ৯ | থোক বরাদ্দ | 4,00,000 | বাস্তবায়িত | |
44 | Jjjj | 15-09-2021 | 1 | থোক বরাদ্দ | 1,00,000/- | বাস্তবায়িত | ||
45 | Rrrr | 27-12-2022 | 1-9 | থোক বরাদ্দ | 1,15,065/- | বাস্তবায়িত | ||
46 | fghd de fhf dfh | 13-02-2023 | 4 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
47 | Construction of wall adjacent to road of Bhabhanchuru Government Primary School | 13-03-2025 | 18-04-2025 | ৬ | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | ||
48 | Drain of Chaittrakol Satana | 15-02-2024 | 03-03-2024 | 01 | থোক বরাদ্দ | 2,50,000 | 04-03-2024 | বাস্তবায়িত |
49 | Construction of Udrain on Shah Alam's land in front of Danishnagar Madhyapara Nasirul's house | 09-03-2025 | 20-03-2025 | ৮ | থোক বরাদ্দ | ১,৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
50 | dfgjdfj | 01-01-2022 | 31-01-2022 | 7 | কাবিটা | 2,86,829/- | বাস্তবায়িত | |
51 | Humayuns home to Abdul Hamid's home drain | 04-04-2022 | 21-06-2022 | ৫ | থোক বরাদ্দ | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
52 | dfhdf dfh dfh | 13-02-2023 | 30-09-2023 | 7 | কাবিটা | ৩,৭০,৯০০ | বাস্তবায়িত | |
53 | dg wetq weytu | 18-04-2024 | 30-05-2024 | 7 | টিআর | ২,০৩,৫৩৫ | 31-05-2024 | বাস্তবায়িত |
54 | ভাদুরাঘাট লতিবের বাড়ীর নিকট বুদের চড়া হয়ে খালিশা রউফের জমি পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | 25-04-2013 | অন্যান্য | ১৫.০০০ | বাস্তবায়িত | |||
55 | ঝাড় আমবাড়ী দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট ও সংস্কার। | 11-04-2013 | 6 | কাবিখা | ৬.০০০ | বাস্তবায়িত | ||
56 | চৈত্রকোল শশ্মান ঘাটে মাটি ভরাট ও সংস্কার। | 23-04-2013 | কাবিখা | ৬.০০০ | বাস্তবায়িত | |||
57 | চকবর খোদা মহিলা ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট ও সংস্কার। | 03-03-2013 | 5 | কাবিখা | ৬.০০০ | বাস্তবায়িত | ||
58 | খালিশা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 26-07-2013 | 2 | কাবিখা | ২.০০০ | বাস্তবায়িত | ||
59 | পাকুরিয়া গ্রামের টোনার বাড়ি সংলগ্ন জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 17-01-2013 | কাবিখা | ২.৫০০ | বাস্তবায়িত | |||
60 | খয়রাতি সাহায্য (জি.আর)/২০১২-২০১৩ পীরগঞ্জ, রংপুর। | 02-04-2013 | ফ্যাসিলিটিজ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS