# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Qqqqq | 22-03-2022 | 2 & 8 | থোক বরাদ্দ | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | ||
22 | Kkkkk | 09-03-2022 | 5 | থোক বরাদ্দ | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | ||
23 | Aaa | 27-08-2020 | 1 | থোক বরাদ্দ | 1,00,000/- | বাস্তবায়িত | ||
24 | Qhgfd | 22-05-2022 | 7 | থোক বরাদ্দ | 24,655/- | বাস্তবায়িত | ||
25 | sfh | 14-11-2022 | 30-11-2022 | 9 | কাবিখা | 99,000/- | বাস্তবায়িত | |
26 | U drain at Shalti Sonar Para to Anontorampur DT road | 01-05-2023 | 15-06-2023 | 7 | থোক বরাদ্দ | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | |
27 | ywewvev&K | 08-01-2023 | 31-01-2023 | ৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
28 | fghdfh defhgd defhfdh | 01-01-2023 | 10-04-2023 | 2 | থোক বরাদ্দ | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
29 | Construction of boundary wall of Daneshnagar temple | 01-05-2024 | 20-06-2024 | 8 | টিআর | 1,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
30 | East side UP boundary wall, Tiles, railling | 11-10-2023 | 31-10-2023 | 07 | অন্যান্য | 1,20,000 | 01-11-2023 | বাস্তবায়িত |
31 | Ddddd | 25-08-2021 | 4 | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | |||
32 | etwq oiuqopwiru piuqwet | 13-06-2024 | 04-08-2024 | 4 | থোক বরাদ্দ | 770900 | 04-08-2024 | বাস্তবায়িত |
33 | asffsdgd | 22-09-2022 | 13-10-2022 | ৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
34 | fhkhgjkhl | 17-01-2023 | 28-02-2023 | 8 | কাবিটা | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | |
35 | Boundary wall of UP | 03-12-2023 | 01-01-2024 | 07 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 1,99,000 | 02-01-2024 | বাস্তবায়িত |
36 | kj sjfk askjf kjaq | 19-10-2023 | 30-11-2023 | 7 | কাবিখা | 03-12-2023 | বাস্তবায়িত | |
37 | Iiiiii | 15-06-2022 | 1 | থোক বরাদ্দ | 1,00,000/- | বাস্তবায়িত | ||
38 | Construction of concrete benches for sitting in Chaitrakol UP square | 07-05-2024 | 20-06-2024 | কাবিটা | 274432 | বাস্তবায়িত | ||
39 | shdfjfdj | 22-01-2023 | 29-06-2023 | 4 | কাবিটা | 3,71,549/- | বাস্তবায়িত | |
40 | Eeeee | 10-05-2021 | 5 | থোক বরাদ্দ | 1,00,000/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS