# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | অনন্তরামপুর নূরানী হাফিজিয়া মাদরাসার মাটি ভারাট ও অজুখানা নির্মাণ | ১৮-০৪-২০২৪ | ৩০-০৫-২০২৪ | 4 | কাবিখা | ০১-০৮-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
৬২ | অনন্তরামপুর লালুপাড়া রাম মন্দির মাঠে মাটি ভরাট ও মন্দির সংস্কার | ১২-১০-২০২৩ | ৩১-১০-২০২৩ | 4 | কাবিখা | ০১-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৬৩ | বন্ধ চুলা বিতরণ | ১৯-০২-২০১৯ | ২৩-০৭-২০১৯ | 1 | ফিসারীজ | 100000 | বাস্তবায়িত | |
৬৪ | ঝাড়আমবাড়ী মনুহারের বাড়ি থেকে লতিফের প্রাচীর পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ | ১৫-০২-২০২৪ | ০৩-০৩-২০২৪ | 06 | থোক বরাদ্দ | 2,50,000 | ০৪-০৩-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৬৫ | খালিশা পশ্চিমপাড়া মসজিদের নিকট হতে আনারুল মাস্টারে পুকুর পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ১৩-০৬-২০২৪ | ২৫-০৭-২০২৪ | 2 | থোক বরাদ্দ | 224400 | ০১-০৮-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৬৬ | চৈত্রকোল ইউনিয়নের স্ট্রীট লাইট সংস্কার ও মেরামত | ০২-১১-২০২৩ | ৩০-১১-২০২৩ | 1-9 | টিআর | 3,00,000 | ০৪-১২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬৭ | অত্র ইউপির ডিজিটাল সেন্টারে ল্যাপটপ, প্রিন্টার সরবরাহ। | ১৬-০৮-২০২১ | 7 | থোক বরাদ্দ | 1,12,444/- | বাস্তবায়িত | ||
৬৮ | খালিশা মিশন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা সংলগ্ন প্রাচীর নির্মাণ | ১৩-০৩-২০২২ | ২ | থোক বরাদ্দ | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | ||
৬৯ | বিভিন্ন স্কুল ও ক্লাবে খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ | ০১-০৬-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | ৬ | থোক বরাদ্দ | ২৪,৬৫৫ | বাস্তবায়িত | |
৭০ | “রামচন্দ্রপুর টু দানেশনগর রাস্তায় রাজা মেম্বারের জমির পাশে ইউড্রেন নির্মাণ” | ১৮-০৫-২০২৩ | ১৫-০৬-২০২৩ | 9 | থোক বরাদ্দ | 2,50,000 | ১৬-০৬-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৭১ | চৈত্রকোল পশ্চিমপাড়া গেদলার দোকানের সামনে ড্রেন নির্মাণ | ০৪-০১-২০২৩ | ৩১-০১-২০২৩ | ১ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৭২ | চৈত্রকোল ইউপি চত্বরে মাটি ভরাটকরণ | ৩০-০৮-২০২৪ | ৩০-০৯-২০২৪ | 7 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ২,০০,০০০/- | ৩০-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস