# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | অত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ব্যাগ সরবরাহ | ২২-০৩-২০২২ | 2 & 8 | থোক বরাদ্দ | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | ||
২২ | চকবরখোদা গ্রামে হুমায়ুনের বাড়ি থেকে আব্দুল হামিদের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ০৯-০৩-২০২২ | 5 | থোক বরাদ্দ | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | ||
২৩ | চৈত্রকোল মৌজায় ওয়াহাব আলীর ভাটার নিকট বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | ২৭-০৮-২০২০ | 1 | থোক বরাদ্দ | 1,00,000/- | বাস্তবায়িত | ||
২৪ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে অবস্থিত ডেলিভারি সেন্টারে ধাত্রীদের সম্মানী ভাতা প্রদান। | ২২-০৫-২০২২ | 7 | থোক বরাদ্দ | 24,655/- | বাস্তবায়িত | ||
২৫ | রামচন্দ্রপুর ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট ও সংস্কারমূলক কাজ | ১৪-১১-২০২২ | ৩০-১১-২০২২ | 9 | কাবিখা | 99,000/- | বাস্তবায়িত | |
২৬ | “শালটি সোনার পাড়া টু অনন্তরামপুর গভীর নলকূপ রাস্তায় আজিজুলের বাড়ির পাশে ইউড্রেন নির্মাণ” | ০১-০৫-২০২৩ | ১৫-০৬-২০২৩ | 7 | থোক বরাদ্দ | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | |
২৭ | রামচন্দ্রপুর গ্রামে ওয়াক্তিয়া মসজিদের পুঃনির্মাণ | ০৮-০১-২০২৩ | ৩১-০১-২০২৩ | ৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
২৮ | খালিশা মিশন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা সংলগ্ন প্রাচীর নির্মাণ | ০১-০১-২০২৩ | ১০-০৪-২০২৩ | 2 | থোক বরাদ্দ | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৯ | দানেশনগর উপাসনালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ০১-০৫-২০২৪ | ২০-০৬-২০২৪ | 8 | টিআর | 1,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
৩০ | ইউনিয়ন পরিষদের পূর্ব পার্শের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, টাইলসকরণ, রেলিং করা | ১১-১০-২০২৩ | ৩১-১০-২০২৩ | 07 | অন্যান্য | 1,20,000 | ০১-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩১ | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহকরণ। | ২৫-০৮-২০২১ | 4 | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | |||
৩২ | অনন্তরামপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দুইটি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ | ১৩-০৬-২০২৪ | ০৪-০৮-২০২৪ | 4 | থোক বরাদ্দ | 770900 | ০৪-০৮-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩৩ | জলাইডাঙ্গা ডোগার পাড়া দূর্গা মন্দির এর উন্নয়নমূলক কাজ | ২২-০৯-২০২২ | ১৩-১০-২০২২ | ৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩৪ | কবি হায়াৎ মামুদের মাজার ও মাদ্রাসা প্রাঙ্গন সংস্কারমূলক কাজ | ১৭-০১-২০২৩ | ২৮-০২-২০২৩ | 8 | কাবিটা | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | ইউনিয়ন পরিষদের দক্ষিণ পার্শের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ | ০৩-১২-২০২৩ | ০১-০১-২০২৪ | 07 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 1,99,000 | ০২-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩৬ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাঠে মাটি ভরাট | ১৯-১০-২০২৩ | ৩০-১১-২০২৩ | 7 | কাবিখা | ০৩-১২-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | ভরট্টজানপুর কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রাচীর নির্মাণ | ১৫-০৬-২০২২ | 1 | থোক বরাদ্দ | 1,00,000/- | বাস্তবায়িত | ||
৩৮ | চৈত্রকোল ইউপি চত্বরে বসার জন্য কনক্রিটের বেঞ্চ নির্মাণ | ০৭-০৫-২০২৪ | ২০-০৬-২০২৪ | কাবিটা | 274432 | বাস্তবায়িত | ||
৩৯ | অনন্তরামপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ২ (দুই) টি শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ | ২২-০১-২০২৩ | ২৯-০৬-২০২৩ | 4 | কাবিটা | 3,71,549/- | বাস্তবায়িত | |
৪০ | খাসতালকু মৌজায় জাফরের বাড়ী হতে আছরের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ১০-০৫-২০২১ | 5 | থোক বরাদ্দ | 1,00,000/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস